游戏通关列表
2024
1 | PC 地铁2033重置版 2024-01-15 23:25:00 一周目通关 |
2023
1 | PC 传送门1 2023-01-02 17:00 通关 |
2022
1 | NS 忍者印记 2022-01-06 09:16:00 一周目通关 |
2021
1 | NS 暗黑破坏神3 22赛季 2021年1月 |
2020
1 | NS 信使 一周目通关 2020-01-03 |
2019
1 | NS 暗黑破坏神3 18赛季 2019年1月-2月 |
2018
1 | NS 塞尔达传说荒野之息 2018-02 开档 |
2017
1 | PSV 灵魂献祭ssd 2017白金中 |
2016
1 | PSV 奥丁领域 2016 白金 |
2015
1 | PSP 最后的战士 2015-04-25 14:05:00 一周目通关 |
2014
1 | PSP 最终幻想3 2014-03-07 21:15:00 一周目通关 |
2013
1 | PSP 英雄传说4朱红之泪 2013-01-26 10:53:00 一周目通关 |
2012
1 | PSP 战神1奥林匹斯之链 2012-03-20 普通难度 |
游戏系列
雷顿教授系列
1 | NDS 雷顿教授与不可思议的小镇 done |
塞尔达系列
1 | FC/NES 塞尔达传说 1986年2月21日 651万 |
英雄传说系列
1 | 英雄传说1——龙的传人 |
银河战士系列
1 | FC 银河战士、1986 |
勇者斗恶龙系列
1 | 勇者斗恶龙1 3DS |
火焰纹章
发售日期 | 机种 | 名称 | 容量 | 售价 | 销量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990.4.20 | FC(NES) | 火焰之纹章:暗黑龙与光之剑 | 3M ROM64K SRAM | 6000日元 | 日本32万9787本 | - |
1992.3.14 | FC(NES) | 圣火徽章外传(索菲亚的复苏) | 2M ROM64K SRAM | 6800日元 | 日本32万4699本 | - |
1994.1.21 | SFC(SNES) | 火焰之纹章:纹章之谜 | 24M ROM64K SRAM | 9800日元 | 日本77万6338本 | - |
1996.5.14 | SFC(SNES) | 火焰之纹章:圣战之系谱 | 32M ROM64K SRAM | 7500日元 | 日本49万8216本 | - |
1999.9.1 | SFC(SNES) | 火焰之纹章:多拉基亚776 | 32M ROM64K SRAM | 2500日元5200日元(卡带版) | 日本10万6108本 | 2000.1.21 卡带版发卖 |
2002.3.29 | GBA | 封印之剑 | 64M ROM | 4800日元 | 日本34万5574本 | - |
2003.4.25 | GBA | 烈火之剑 | 128M ROM | 4800日元 | 日本27.2万本全世界97万本 | 自此作开始发售国外版(投放欧美市场) |
2004.10.7 | GBA | 圣魔之光石 | 128M ROM | 4800日元 | 日本23万3280本全世界89万本 | - |
2005.4.20 | NGC | 苍炎之轨迹 | 1.4G | 6800日元 | 日本15万6413本全世界54万本 | - |
2007.2.22 | Wii | 晓之女神 | 1DVD | 6800日元 | 日本17万1924本全世界49万本 | - |
2008.8.7 | NDS | 新·暗黑龙与光之剑 | 512M ROM | 4800日元 | 日本26.3万本全世界61万本 | FC暗黑龙与光之剑复刻版 |
2010.7.15 | NDS | 新·纹章之谜~光与影的英雄~ | 512M ROM | 4800日元 | 日本27万本全世界63万本 | SFC纹章之谜复刻版,同时整合复刻版阿卡尼亚战记 |
2012.4.19 | 3DS | 火焰之纹章:觉醒 | - | 4800日元 | 日本45万5268本全世界193万本 | - |
2015.6.25 | 3DS | 火焰之纹章if | - | 4800日元 | 日本50万本全世界294万本 | - |
2017.2.2 | Android&IOS | 火焰之纹章:英雄 | - | 免费 | - | 手机游戏 |
2017.4.20 | 3DS | 火焰之纹章回声:另一位英雄王 | - | 6980日元 | 日本13万5195本全世界65万本 | FC火焰之纹章外传复刻版,官方中文 |
2017年9月28日 | Nintendo Switch&新3DS | 火焰之纹章:无双 | - | 8580日元 | 日本SWITCH版39万本3DS版13万本全世界超过100万本 | - |
2019年7月26日 [15] | Nintendo Switch [15] | 火焰之纹章:风花雪月 [15] | - | 6980日元 | 日本53万本全世界302万本 | 本作销量数据截止2020年6月份 |
恶魔城
正统作品
英文名称 | 日文名称 | 中文译名 | 剧情顺序 | 性质 | 平台 | 日版发售时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Castlevania: Lament of Innocence [4] | キャッスルヴァニア | 恶魔城:无罪的叹息 | 1094年 | 正史 | PS2 | 2003-11-27 |
Castlevania III: Dracula’s Curse | 悪魔城伝说 | 恶魔城传说 | 1476年 | 正史 | FC | 1989-12-22 |
Castlevania: Curse of Darkness | 悪魔城ドラキュラ 闇の咒印 | 恶魔城:暗黑的诅咒 | 1479年 | 正史 | PS2 | 2005-11-05 |
Castlevania: The Adventure | ドラキュラ伝说 | 恶魔城:德古拉传说 | 1576年 | 正史 | GB | 1989-10-27 |
Castlevania II: Belmont’s Revenge | ドラキュラ伝说II | 恶魔城:德古拉传说2 | 1591年 | 正史 | GB | 1991-07-12 |
Castlevania | 悪魔城ドラキュラ | 恶魔城 | 1691年 | 正史 | FCMSX2X68000 | 1986-09-26 1986-10-30 1993-07-23 |
Castlevania Chronicles [5] | 悪魔城年代记 悪魔城ドラキュラ | 恶魔城:年代记 | ? | 正史 | PS | 2001-05-24 |
Castlevania II: Simon’s Quest | ドラキュラII 呪いの封印 | 恶魔城2:诅咒的封印 | 1698年 | 正史 | FCWii | 1987-08-28 2008-10-28 |
Castlevania: Harmony of Dissonance | キャッスルヴァニア 白夜の协奏曲 | 恶魔城:白夜协奏曲 | 1748年 | 正史 | GBA | 2002-06-06 |
Castlevania: Rondo of Blood | 悪魔城ドラキュラX 血の轮廻 | 恶魔城X:血之轮回 | 1792年 | 正史 | PCE | 1993-10-29 |
Castlevania: Dracula X | 悪魔城ドラキュラXX | 恶魔城XX | 1792年 | 正史 | SFC | 1995-07-21 |
Castlevania: The Dracula X Chronicles | 悪魔城ドラキュラXクロニクル | 恶魔城X:年代记 | ? | 正史 | PSP | 2001-05-24 |
Castlevania: Symphony of the Night | 悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 | 恶魔城X:月下夜想曲 | 1797年 | 正史 | PS SS |
1997-03-20 1998-06-25 |
Castlevania: Bloodlines | バンパイアキラー | 恶魔城:血族 | 1917年 | 正史 | MD | 1994-03-18 |
Castlevania: Portrait of Ruin | 悪魔城ドラキュラ ギャラリー オブ ラビリンス | 恶魔城:迷宫的画廊 | 1944年 | 正史 | NDS | 2006-11-16 |
Castlevania: Aria of Sorrow | キャッスルヴァニア 暁月の円舞曲 | 恶魔城:晓月圆舞曲 | 2035年 | 正史 | GBA | 2003-05-08 |
Castlevania: Dawn of Sorrow | 悪魔城ドラキュラ 苍月の十字架 | 恶魔城:苍月十字架 | 2036年 | 正史 | NDS | 2005-08-25 |
分支外传
英文名称 | 日文名称 | 中文译名 | 性质 | 平台 | 日版发售时间 |
---|---|---|---|---|---|
Castlevania Legends | 悪魔城ドラキュラ 漆黒たる前奏曲 | 恶魔城:漆黑的前奏曲 | 外传 | GB | 1997-11-27 |
Castlevania: Order of Shadows | ? | 恶魔城:影之命令 | 外传 | 手机 | 2007-09-18 |
Haunted Castle | 悪魔城ドラキュラオレたちゲーセン族 | 恶魔城:闹鬼之城 | 外传 | 街机PS2 | 1988-022006-05-25 |
Kid Dracula | 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん | 恶魔城Special:我是德古拉 | 外传 | FCGB | 1990-10-191993-01-03 |
Super Castlevania IV | 悪魔城ドラキュラ (スーパーファミコン版) | 超级恶魔城4 | 外传 | SFC | 1991-10-31 |
Castlevania Judgment | 悪魔城ドラキュラ ジャッジメント | 恶魔城:审判 | 不明 | Wii | 2009-01-15 |
? | 悪魔城ドラキュラ THE ARCADE | 恶魔城:THE ARCADE | 不明 | 街机 | 2009-02 |
Castlevania: The Adventure ReBirth | ドラキュラ伝说 ReBirth | 德古拉传说:重生 | 外传 | Wii | 2009-10-27 |
Castlevania: Harmony of Despair | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | 恶魔城:绝望的和声 | 外传 | X360 | 2010-08-04 |
? | パチスロ悪魔城ドラキュラ | 角子机 恶魔城 | 外传 | 角子机 | 2009 |
? | パチスロ悪魔城ドラキュラII | 角子机 恶魔城2 | 外传 | 角子机 | 2010 |
Castlevania: Circle of the Moon | 悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon | 恶魔城:月轮 | 外传 | GBA | 2001-03-21 |
Castlevania: Legacy of Darkness | 悪魔城ドラキュラ黙示录外伝LEGEND OF CORNELL | 恶魔城:默示录外传 | 外传 | N64 | 1999-12-25 |
Castlevania | 悪魔城ドラキュラ黙示録 | 恶魔城:默示录 | 外传 | N64 | 1999-03-11 |
Castlevania: Order of Ecclesia | 悪魔城ドラキュラ 夺われた刻印 | 恶魔城:被夺走的刻印 | 外传 | NDS | 2008-10-23 |
Castlevania: Lords of Shadow | キャッスルヴァニア ロード オブ シャドウ | 恶魔城:暗影之王 | 外传 | PS3X360PC | 2010-12-16 |
Castlevania:Lords of Shadow 2 | キャッスルヴァニア ロード オブ シャドウ2 | 恶魔城:暗影之王2 | 外传 | PS3X360PC | 2014-02-25 |